2025年免聯(lián)考EMBA院校及費(fèi)用一覽表!
來(lái)源:路燈在職研究生
時(shí)間:2023-12-15 18:28:50
隨著我國(guó)教育行業(yè)的快速發(fā)展,越來(lái)越多的在職人員選擇EMBA專(zhuān)業(yè)來(lái)進(jìn)行提升自己。近來(lái)免聯(lián)考EMBA成為了一大熱門(mén),接下來(lái)我們一起來(lái)了解下,EMBA專(zhuān)業(yè)免聯(lián)考的院校有哪些?
一、國(guó)內(nèi)院校
| 免聯(lián)考EMBA院校及費(fèi)用一覽表 | ||||
| 院校 | 專(zhuān)業(yè)方向 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)/萬(wàn)元 | EMBA詳情 |
| 長(zhǎng)江商學(xué)院 | EMBA | 2 | 86.8 | 【查看詳情】 |
| 陜西工商管理碩士學(xué)院 | EMBA | 2 | 10.8 | 【查看詳情】 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 臺(tái)灣EMBA雙學(xué)位 | 2 | 69.98 | 【查看詳情】 |
| 中歐國(guó)際工商學(xué)院 | 卓越服務(wù)EMBA | 18個(gè)月 | 74 | 【查看詳情】 |
| Global EMBA | 16個(gè)月 | 43.8 | ||
| 工商學(xué)院EMBA | 2 | 70.808 | ||
| 北京大學(xué) | 留學(xué)生EMBA | 2 | 72.8 | 【查看詳情】 |
| 更多信息可查看:EMBA招生學(xué)校 | ||||
二、國(guó)外院校
1、國(guó)際碩士
| 免聯(lián)考國(guó)際碩士院校及費(fèi)用一覽表 | ||||
| 院校 | 專(zhuān)業(yè)方向 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)/萬(wàn)元 | 國(guó)際碩士詳情 |
| 香港亞洲商學(xué)院 | 工商管理碩士 | 18個(gè)月 | 4.58 | 【查看詳情】 |
| 比利時(shí)聯(lián)合商學(xué)院 | 高級(jí)工商管理碩士 | 1.5-2 | 19.89 | 【查看詳情】 |
| 法國(guó)蒙彼利埃大學(xué) | EMBA國(guó)際碩士 | 1.5-2 | 13.6 | 【查看詳情】 |
| 法國(guó)巴黎高等商業(yè)學(xué)院 | EMBA國(guó)際碩士 | 2 | 27.5273 | 【查看詳情】 |
| 文創(chuàng)EMBA | 2 | 25.2+6000歐元 | ||
| 更多信息可查看:國(guó)際碩士招生學(xué)校 | ||||
2、中外合辦
| 免聯(lián)考中外合辦院校及費(fèi)用一覽表 | ||||
| 院校 | 專(zhuān)業(yè)方向 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)/萬(wàn)元 | 中外合辦詳情 |
| 法國(guó)里昂商學(xué)院 | 北京郵電大學(xué)EMBA合作辦學(xué) | 2 | 42.8 | 【查看詳情】 |
| 更多信息可查看:中外合辦招生學(xué)校 | ||||
想要了解更多關(guān)于免聯(lián)考EMBA的院校,可以查看EMBA招生簡(jiǎn)章或者可以在線咨詢我們的招生老師!
注:上述學(xué)制學(xué)費(fèi)均不固定,每年會(huì)發(fā)生變化,具體可以詢問(wèn)老師了解詳情!
關(guān)鍵詞:
招生簡(jiǎn)章
更多- 2026年清華大學(xué)五道口金融學(xué)院工商管理碩士(EMBA)非全日制研究生招生簡(jiǎn)章82.8萬(wàn)2年
- 2026年天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部工商管理碩士(EMBA)非全日制研究生招生簡(jiǎn)章31.8萬(wàn)2年
- 2026年上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院工商管理碩士(金融EMBA方向)非全日制研究生招生簡(jiǎn)章82.8萬(wàn)2年
- 2026年中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院工商管理碩士(金融EMBA方向)非全日制研究生招生簡(jiǎn)章53萬(wàn)2年
- 2026年華中科技大學(xué)管理學(xué)院工商管理碩士(EMBA)非全日制研究生招生簡(jiǎn)章32.8萬(wàn)2年






















